|
璇︾粏璇存槑
鍨嬪彿 | FRV-36Q | FRV-45Q | FRV-56Q | FRV-71Q | FRV-80Q | FRV-90Q | FRV-100Q | FRV-112Q | FRV-125Q | FRV-140Q | |
鍒跺喎閲?kW) | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 | |
鍒剁儹閲?kW) | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 | |
鍒跺喎棰濆畾鍔熺巼(kW) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | |
鍒剁儹棰濆畾鍔熺巼(kW) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | |
鐢垫簮 | 220V锝?50Hz | ||||||||||
鏍囧噯椋庨噺(m3/h) | 870 | 1020 | 1020 | 1140 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
鍣煶dB(A) | 39 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 50 | 50 | |
澶栧舰灏哄 (闀棵楀脳楂? |
闈㈡澘(銕? | 650脳650脳30 | 950脳950脳55 | ||||||||
瀹ゅ唴鏈?銕? | 580脳580脳255 | 835脳835脳280 | |||||||||
閲嶈 | 闈㈡澘(kg) | 3 | 5 | ||||||||
瀹ゅ唴鏈?kg) | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | |
鍐峰獟閰嶇 | 娑蹭晶(銕? | 蠁6.35 | 蠁9.52 | ||||||||
姘旂(銕? | 蠁12.7 | 蠁15.88 | |||||||||
鍐峰嚌姘寸寰?銕? | DN20 |
涓婁竴鏉★細V4+鐩存祦鍙橀澶氳仈鏈?鏁翠綋寮? 涓嬩竴鏉?鐜舰鍑洪宓屽叆寮忓鍐呮満